Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA235MY-0100-60-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 60 |
| AA235MY-0100-60-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 60 |
| AA235MY-0100-75-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 75 |
| AA235MY-0100--75-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 75 |
| AA235MY-0100-100-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 100 |
| AA235MY-0100-100-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 100 |
| AA235MY-0150-60-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 60 |
| AA235MY-0150-60-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 60 |
| AA235MY-0150-75-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 75 |
| AA235MY-0150-75-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 75 |
| AA235MY-0150-100-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 100 |
| AA235MY-0150-100-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 100 |
| AA235MY-0200-60-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 60 |
| AA235MY-0200-60-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 60 |
| AA235MY-0200-75-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 75 |
| AA235MY-0200-75-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 75 |
| AA235MY-0200-100-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 100 |
| AA235MY-0200-100-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 100 |
| AA235MY-0300-60-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 60 |
| AA235MY-0300-60-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 60 |


