Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA235L-0100-D4 | 1.0 | 4.0 | 4 | 50 |
| AA235L-0100-D6 | 1.0 | 4.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0150-D4 | 1.5 | 6.0 | 4 | 50 |
| AA235L-0150-D6 | 1.5 | 6.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0200-D4 | 2.0 | 8.0 | 4 | 50 |
| AA235L-0200-D6 | 2.0 | 8.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0300-D4 | 3.0 | 12.0 | 4 | 50 |
| AA235L-0300-D6 | 3.0 | 12.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0400-D4 | 4.0 | 16.0 | 4 | 50 |
| AA235L-0400-D6 | 4.0 | 16.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0500-D6 | 5.0 | 18.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0600-D6 | 6.0 | 18.0 | 6 | 50 |
| AA235L-0800 | 8.0 | 26.0 | 8 | 60 |
| AA235L-1000 | 10.0 | 35.0 | 10 | 75 |
| AA235L-1200 | 12.0 | 35.0 | 12 | 75 |
| AA235L-1600 | 16.0 | 50.0 | 16 | 100 |
| AA235L-2000 | 20.0 | 50.0 | 20 | 100 |


