Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA660M-0400-D4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 50 |
| AA660M-0400-D6 | 4.0 | 10.0 | 6 | 50 |
| AA660M-0500-D6 | 5.0 | 12.5 | 6 | 50 |
| AA660M-0600-D6 | 6.0 | 15.0 | 6 | 50 |
| AA660M-0800 | 8.0 | 20.0 | 8 | 60 |
| AA660M-1000 | 10.0 | 25.0 | 10 | 75 |
| AA660M-1200 | 12.0 | 30.0 | 12 | 75 |
| AA660M-1600 | 16.0 | 40.0 | 16 | 100 |
| AA660M-2000 | 20.0 | 50.0 | 20 | 100 |


