Feature
• Suitable for processing aluminum alloy, copper alloy and non-ferrous metals
• Uses sharp cutting edges and has good chip removal properties
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AS355M-0200M-D4 | 2.0 | 6.0 | 4 | 50 |
| AS355M-0200M-D6 | 2.0 | 6.0 | 6 | 50 |
| AS355M-0250M-D4 | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| AS355M-0250M-D6 | 2.5 | 7.5 | 6 | 50 |
| AS355M-0300M-D4 | 3.0 | 9.0 | 4 | 50 |
| AS355M-0300M-D6 | 3.0 | 9.0 | 6 | 50 |
| AS355M-0350M-D4 | 3.5 | 10.5 | 4 | 50 |
| AS355M-0350M-D6 | 3.5 | 10.5 | 6 | 50 |
| AS355M-0400M-D4 | 4.0 | 12.0 | 4 | 50 |
| AS355M-0400M-D6 | 4.0 | 12.0 | 6 | 50 |
| AS355M-0450M-D6 | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 |
| AS355M-0500M-D6 | 5.0 | 15.0 | 6 | 50 |
| AS355M-0550M-D6 | 5.5 | 16.5 | 6 | 50 |
| AS355M-0600M-D6 | 6.0 | 18.0 | 6 | 60 |
| AS355M-0700M | 7.0 | 20.0 | 8 | 60 |
| AS355M-0800M | 8.0 | 25.0 | 8 | 60 |
| AS355M-0900M | 9.0 | 30.0 | 10 | 75 |
| AS355M-1000M | 10.0 | 32.0 | 10 | 75 |
| AS355M-1100M | 11.0 | 32.0 | 12 | 75 |
| AS355M-1200M | 12.0 | 35.0 | 12 | 75 |
| AS355M-1600M | 16.0 | 50.0 | 16 | 100 |
| AS355M-2000M | 20.0 | 50.0 | 20 | 100 |


