Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| ASJ345M-0600 | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ASJ345M-0800 | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ASJ345M-1000 | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| ASJ345M-1200 | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ASJ345M-1600 | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
| ASJ345M-2000 | 20.0 | 50 | 20 | 100 |


