Feature
• Suitable for processing aluminum alloy, copper alloy and non-ferrous metals
• Uses sharp cutting edges and has good chip removal properties
Specification
| 型號 Model Number | R角 | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| ASK245M-R0100-D6 | 1.0 | 5 | 6 | 50 |
| ASK245M-R0150-D6 | 1.5 | 7.5 | 6 | 50 |
| ASK245M-R0200-D6 | 2.0 | 10 | 6 | 50 |
| ASK245M-R0250-D6 | 2.5 | 12.5 | 6 | 50 |
| ASK245M-R0300-D6 | 3.0 | 15 | 6 | 50 |
| ASK245M-R0400 | 4.0 | 20 | 8 | 60 |
| ASK245M-R0500 | 5.0 | 25 | 10 | 75 |
| ASK245M-R0600 | 6.0 | 30 | 12 | 75 |
| ASK245M-R0800 | 8.0 | 45 | 16 | 100 |
| ASK245M-R1000 | 10.0 | 45 | 20 | 100 |


