Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA338M-0100-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 50 |
| AA338M-0100-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 50 |
| AA338M-0150-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 50 |
| AA338M-0150-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 50 |
| AA338M-0200-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 50 |
| AA338M-0200-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 50 |
| AA338M-0250-D4 | 2.5 | 6.25 | 4 | 50 |
| AA338M-0250-D6 | 2.5 | 6.25 | 6 | 50 |
| AA338M-0300-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 50 |
| AA338M-0300-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 50 |
| AA338M-0350-D4 | 3.5 | 8.75 | 4 | 50 |
| AA338M-0350-D6 | 3.5 | 8.75 | 6 | 50 |
| AA338M-0400-D4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 50 |
| AA338M-0400-D6 | 4.0 | 10.0 | 6 | 50 |
| AA338M-0450-D6 | 4.5 | 11.25 | 6 | 50 |
| AA338M-0500-D6 | 5.0 | 12.5 | 6 | 50 |
| AA338M-0550-D6 | 5.5 | 13.5 | 6 | 50 |
| AA338M-0600-D6 | 6.0 | 15.0 | 6 | 50 |
| AA338M-0700 | 7.0 | 20.0 | 8 | 60 |
| AA338M-0800 | 8.0 | 20.0 | 8 | 60 |
| AA338M-0900 | 9.0 | 25.0 | 10 | 75 |
| AA338M-1000 | 10.0 | 25.0 | 10 | 75 |
| AA338M-1100 | 11.0 | 30.0 | 11 | 75 |
| AA338M-1200 | 12.0 | 30.0 | 12 | 75 |
| AA338M-1600 | 16.0 | 40.0 | 16 | 100 |
| AA338M-2000 | 20.0 | 50.0 | 20 | 100 |


