Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA338L-0100-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 50 |
| AA338L-0100-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 50 |
| AA338L-0150-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| AA338L-0150-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 50 |
| AA338L-0200-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 50 |
| AA338L-0200-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 50 |
| AA338L-0250-D4 | 2.5 | 10 | 4 | 50 |
| AA338L-0250-D6 | 2.5 | 10 | 6 | 50 |
| AA338L-0300-D4 | 3.0 | 12 | 4 | 50 |
| AA338L-0300-D6 | 3.0 | 12 | 6 | 50 |
| AA338L-0350-D4 | 3.5 | 14 | 4 | 50 |
| AA338L-0350-D6 | 3.5 | 14 | 6 | 50 |
| AA338L-0400-D4 | 4.0 | 16 | 4 | 50 |
| AA338L-0400-D6 | 4.0 | 16 | 6 | 50 |
| AA338L-0450-D6 | 4.5 | 18 | 6 | 50 |
| AA338L-0500-D6 | 5.0 | 18 | 6 | 50 |
| AA338L-0550-D6 | 5.5 | 18 | 6 | 50 |
| AA338L-0600-D6 | 6.0 | 18 | 6 | 50 |
| AA338L-0650 | 6.5 | 26 | 8 | 60 |
| AA338L-0700 | 7.0 | 26 | 8 | 60 |
| AA338L-0750 | 7.5 | 26 | 8 | 60 |
| AA338L-0800 | 8.0 | 26 | 8 | 60 |
| AA338L-0850 | 8.5 | 30 | 10 | 75 |
| AA338L-0900 | 9.0 | 30 | 10 | 75 |
| AA338L-0950 | 9.5 | 35 | 10 | 75 |
| AA338L-1000 | 10.0 | 35 | 10 | 75 |
| AA338L-1100 | 11.0 | 35 | 12 | 75 |
| AA338L-1200 | 12.0 | 35 | 12 | 75 |
| AA338L-1600 | 16.0 | 50 | 16 | 100 |
| AA338L-2000 | 20.0 | 50 | 20 | 100 |


