Feature
• Standard hardness material processing (HRC 55)
• Micro grain materials with Top TLALN Coating
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA438MY-0100-60-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 60 |
| AA438MY-0100-60-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 60 |
| AA438MY-0100-75-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 75 |
| AA438MY-0100-75-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 75 |
| AA438MY-0100-100-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 100 |
| AA438MY-0100-100-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 100 |
| AA438MY-0150-60-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 60 |
| AA438MY-0150-60-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 60 |
| AA438MY-0150-75-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 75 |
| AA438MY-0150-75-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 75 |
| AA438MY-0150-100-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 100 |
| AA438MY-0150-100-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 100 |
| AA438MY-0200-60-D4 | 2.0 | 5 | 4 | 60 |
| AA438MY-0200-60-D6 | 2.0 | 5 | 6 | 60 |
| AA438MY-0200-75-D4 | 2.0 | 5 | 4 | 75 |
| AA438MY-0200-75-D6 | 2.0 | 5 | 6 | 75 |
| AA438MY-0200-100-D4 | 2.0 | 5 | 4 | 100 |
| AA438MY-0200-100-D6 | 2.0 | 5 | 6 | 100 |
| AA438MY-0250-60-D4 | 2.5 | 6.25 | 4 | 60 |
| AA438MY-0250-60-D6 | 2.5 | 6.25 | 6 | 60 |
| AA438MY-0250-75-D4 | 2.5 | 6.25 | 4 | 75 |
| AA438MY-0250-75-D6 | 2.5 | 6.25 | 6 | 75 |
| AA438MY-0250-100-D4 | 2.5 | 6.25 | 4 | 100 |
| AA438MY-0250-100-D6 | 2.5 | 6.25 | 6 | 100 |
| AA438MY-0300-60-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 60 |
| AA438MY-0300-60-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 60 |
| AA438MY-0300-75-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 75 |
| AA438MY-0300-75-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 75 |
| AA438MY-0300-100-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 100 |
| AA438MY-0300-100-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 100 |
| AA438MY-0350-60-D4 | 3.5 | 8.75 | 4 | 60 |
| AA438MY-0350-60-D6 | 3.5 | 8.75 | 6 | 60 |
| AA438MY-0350-75-D4 | 3.5 | 8.75 | 4 | 75 |
| AA438MY-0350-75-D6 | 3.5 | 8.75 | 6 | 75 |
| AA438MY-0350-100-D4 | 3.5 | 8.75 | 4 | 100 |
| AA438MY-0350-100-D6 | 3.5 | 8.75 | 6 | 100 |
| AA438MY-0400-60-D4 | 4.0 | 10 | 4 | 60 |
| AA438MY-0400-75-D4 | 4.0 | 10 | 4 | 75 |
| AA438MY-0400-100-D4 | 4.0 | 10 | 4 | 100 |
| AA438MY-0400-60-D6 | 4.0 | 10 | 6 | 60 |
| AA438MY-0400-75-D6 | 4.0 | 10 | 6 | 75 |
| AA438MY-0400-100-D6 | 4.0 | 10 | 6 | 100 |
| AA438MY-0600-60-D6 | 6.0 | 15 | 6 | 60 |
| AA438MY-0600-75-D6 | 6.0 | 15 | 6 | 75 |
| AA438MY-0600-100-D6 | 6.0 | 15 | 6 | 100 |
| AA438MY-0800-75 | 8.0 | 20 | 8 | 75 |
| AA438MY-0800-100 | 8.0 | 20 | 8 | 100 |
| AA438MY-0800-150 | 8.0 | 20 | 8 | 150 |
| AA438MY-1000-100 | 10.0 | 25 | 10 | 100 |
| AA438MY-1000-150 | 10.0 | 25 | 10 | 150 |
| AA438MY-1200-100 | 12.0 | 30 | 12 | 100 |
| AA438MY-1200-150 | 12.0 | 30 | 12 | 150 |
| AA438MY-1600-150 | 16.0 | 40 | 16 | 150 |
| AA438MY-2000-150 | 20.0 | 50 | 20 | 150 |


