Feature
• Adopt top heat-resistant irradiation layer
• Widely used in processing stainless steel to heat-treated steel
Specification
| 型號 Model Number | 刃徑 d | R角 R | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-AZ438S-015-R02-D4 | 1.5 | 0.2 | 2.25 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-015-R03-D4 | 1.5 | 0.3 | 2.25 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-015-R05-D4 | 1.5 | 0.5 | 2.25 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-020-R02-D4 | 2.0 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-020-R03-D4 | 2.0 | 0.3 | 3 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-020-R05-D4 | 2.0 | 0.5 | 3 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-030-R02-D4 | 3.0 | 0.2 | 4.5 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-030-R03-D4 | 3.0 | 0.3 | 4.5 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-030-R05-D4 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-040-R02-D4 | 4.0 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-040-R03-D4 | 4.0 | 0.3 | 6 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-040-R05-D4 | 4.0 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| SS-AZ438S-060-R05-D6 | 6.0 | 0.5 | 9 | 6 | 50 |
| SS-AZ438S-060-R10-D6 | 6.0 | 1.0 | 9 | 6 | 50 |
| SS-AZ438S-060-R15-D6 | 6.0 | 1.5 | 9 | 6 | 50 |
| SS-AZ438S-060-R20-D6 | 6.0 | 2.0 | 9 | 6 | 50 |
| SS-AZ438S-080-R05 | 8.0 | 0.5 | 12 | 8 | 60 |
| SS-AZ438S-080-R10 | 8.0 | 1.0 | 12 | 8 | 60 |
| SS-AZ438S-080-R15 | 8.0 | 1.5 | 12 | 8 | 60 |
| SS-AZ438S-080-R20 | 8.0 | 2.0 | 12 | 8 | 60 |
| SS-AZ438S-100-R05 | 10.0 | 0.5 | 15 | 10 | 75 |
| SS-AZ438S-100-R10 | 10.0 | 1.0 | 15 | 10 | 75 |
| SS-AZ438S-100-R15 | 10.0 | 1.5 | 15 | 10 | 75 |
| SS-AZ438S-100-R20 | 10.0 | 2.0 | 15 | 10 | 75 |
| SS-AZ438S-120-R05 | 12.0 | 0.5 | 18 | 12 | 75 |
| SS-AZ438S-120-R10 | 12.0 | 1.0 | 18 | 12 | 75 |
| SS-AZ438S-120-R15 | 12.0 | 1.5 | 18 | 12 | 75 |
| SS-AZ438S-120-R20 | 12.0 | 2.0 | 18 | 12 | 75 |
| SS-AZ438S-160-R05 | 16.0 | 0.5 | 24 | 16 | 100 |
| SS-AZ438S-160-R10 | 16.0 | 1.0 | 24 | 16 | 100 |
| SS-AZ438S-160-R15 | 16.0 | 1.5 | 24 | 16 | 100 |
| SS-AZ438S-160-R20 | 16.0 | 2.0 | 24 | 16 | 100 |
| SS-AZ438S-200-R05 | 20.0 | 0.5 | 30 | 20 | 100 |
| SS-AZ438S-200-R10 | 20.0 | 1.0 | 30 | 20 | 100 |
| SS-AZ438S-200-R15 | 20.0 | 1.5 | 30 | 20 | 100 |
| SS-AZ438S-200-R20 | 20.0 | 2.0 | 30 | 20 | 100 |


