Feature
• Adopting an excellent heat-resistant enzymatic layer, the surface roughness after processing is excellent.
• General-purpose 4-edge ball end mill, widely used in curved surface processing, etc.
• Widely used in processing stainless steel to carbide steel
Specification
| 型號 Model Number | R角 R | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AK438M-R0050-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
| AK438M-R0050-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 50 |
| AK438M-R0075-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 50 |
| AK438M-R0075-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 50 |
| AK438M-R0100-D4 | 0.1 | 4 | 4 | 50 |
| AK438M-R0100-D6 | 0.1 | 4 | 6 | 50 |
| AK438M-R0150-D4 | 0.15 | 6 | 4 | 50 |
| AK438M-R0150-D6 | 0.15 | 6 | 6 | 50 |
| AK438M-R0200-D4 | 0.2 | 8 | 4 | 50 |
| AK438M-R0200-D6 | 0.2 | 8 | 6 | 50 |
| AK438M-R0250-D6 | 0.25 | 10 | 6 | 50 |
| AK438M-R0300-D6 | 0.3 | 12 | 6 | 50 |
| AK438M-R0350 | 0.35 | 14 | 8 | 60 |
| AK438M-R0400 | 0.4 | 16 | 8 | 60 |
| AK438M-R0450 | 0.45 | 18 | 10 | 75 |
| AK438M-R0500 | 0.5 | 20 | 10 | 75 |
| AK438M-R0600 | 0.6 | 24 | 12 | 75 |
| AK438M-R0800 | 0.8 | 32 | 16 | 100 |
| AK438M-R1000 | 10.0 | 40 | 20 | 100 |


