Feature
Specification
| 型號 Model Number | R角 R | 刃長 L1 | 有效刃 M | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|---|
| T-AK230-R0050-M065 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0050-M115 | 0.5 | 1.5 | 11.5 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0075-M090 | 0.75 | 1.5 | 9 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0075-M165 | 0.75 | 1.5 | 16.5 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0100-M120 | 1.0 | 2.0 | 12 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0100-M170 | 1.0 | 2.0 | 17 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0100-M220 | 1.0 | 2.0 | 22 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0125-M150 | 1.25 | 2.5 | 15 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0125-M210 | 1.25 | 2.5 | 21 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0125-M275 | 1.25 | 2.5 | 27.5 | 4 | 60 |
| T-AK230-R0150-M180 | 1.5 | 3.0 | 18 | 4 | 60 |
| T-AK230-R150-M230 | 1.5 | 3.0 | 23 | 4 | 60 |
| T-AK230-R150-M330 | 1.5 | 3.0 | 33 | 6 | 75 |
| T-AK230-R0200-M240 | 2.0 | 4.0 | 24 | 6 | 75 |
| T-AK230-R0200-M340 | 2.0 | 4.0 | 34 | 6 | 75 |
| T-AK230-R0200-M440 | 2.0 | 4.0 | 44 | 6 | 75 |
