Feature
Specification
| Ordering Code | D | F | R | L1 | L2 | L | B | T | H | Min.Bore Dia. | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZL 3 R0.50 L12-40 | 3.0 | 1.4 | 0.50 | 12 | 3.2 | 40 | 1.0 | 1.2 | 0.15 | 4.0 | SIM 2000 H3 |
| CZL 3 R0.75 L12-40 | 3.0 | 1.4 | 0.75 | 12 | 3.2 | 40 | 1.5 | 1.8 | 0.20 | 4.0 | SIM 2000 H3 |
| CZL 4 R0.50 L15-50 | 4.0 | 1.9 | 0.50 | 15 | 4.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 0.15 | 5.0 | SIM 2000 H4 |
| CZL 4 R0.75 L15-50 | 4.0 | 1.9 | 0.75 | 15 | 4.2 | 50 | 1.5 | 1.5 | 0.20 | 5.0 | SIM 2000 H4 |
| CZL 5 R0.50 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.50 | 18 | 5.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 0.15 | 6.0 | SIM 2000 H5 |
| CZL 5 R0.75 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.75 | 18 | 5.2 | 50 | 1.5 | 1.8 | 0.20 | 6.0 | SIM 2000 H5 |
| CZL 5 R1.00 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 1.00 | 18 | 5.2 | 50 | 2.0 | 2.5 | 0.25 | 6.0 | SIM 2000 H5 |
| CZL 6 R0.50 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.50 | 20 | 6.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 0.25 | 7.0 | SIM 2000 H6 |
| CZL 6 R0.75 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.75 | 20 | 6.2 | 50 | 1.5 | 1.8 | 0.30 | 7.0 | SIM 2000 H6 |
| CZL 6 R1.00 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 1.00 | 20 | 6.2 | 50 | 2.0 | 2.5 | 0.30 | 7.0 | SIM 2000 H6 |


