特點介紹
• 採用耐熱頂級的鏌層,加工後的表面粗糙度及為良好
• 通用型2刃球型立銑刀,廣泛用於曲面加工等
• 廣泛用於普通鋼至調質鋼的加工
產品規格
| 型號 Model Number | R 角 | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AK230MY-R0050-60-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 60 |
| AK230MY-R0050-60-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0050-75-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 75 |
| AK230MY-R0050-75-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0050-100-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 100 |
| AK230MY-R0050-100-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0075-60-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 60 |
| AK230MY-R0075-60-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0075-75-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 75 |
| AK230MY-R0075-75-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0075-100-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 100 |
| AK230MY-R0075-100-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0100-60-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 60 |
| AK230MY-R0100-60-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0100-75-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 75 |
| AK230MY-R0100-75-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0100-100-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 100 |
| AK230MY-R0100-100-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0150-60-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 60 |
| AK230MY-R0150-60-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0150-75-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 75 |
| AK230MY-R0150-75-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0150-100-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 100 |
| AK230MY-R0150-100-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0200-60-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 60 |
| AK230MY-R0200-60-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0200-75-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 75 |
| AK230MY-R0200-75-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0200-100-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 100 |
| AK230MY-R0200-100-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0300-60-D6 | 3.0 | 12 | 6 | 60 |
| AK230MY-R0300-75-D6 | 3.0 | 12 | 6 | 75 |
| AK230MY-R0300-100-D6 | 3.0 | 12 | 6 | 100 |
| AK230MY-R0400-75 | 4.0 | 16 | 8 | 75 |
| AK230MY-R0400-100 | 4.0 | 16 | 8 | 100 |
| AK230MY-R0400-150 | 4.0 | 16 | 8 | 150 |
| AK230MY-R0500-100 | 5.0 | 20 | 10 | 100 |
| AK230MY-R0500-150 | 5.0 | 20 | 10 | 150 |
| AK230MY-R0600-100 | 6.0 | 24 | 12 | 100 |
| AK230MY-R0600-150 | 6.0 | 24 | 12 | 150 |
| AK230MY-R0800-150 | 8.0 | 32 | 16 | 150 |
| AK230MY-R1000-150 | 10.0 | 40 | 20 | 150 |


