特點介紹
• 採用耐熱優良的鏌層,加工後的表面粗糙度及為良好
• 通用型4刃球型立銑刀,廣泛用於曲面加工等
• 廣泛用於不銹鋼至硬質合金鋼鋼的加工
產品規格
| 型號 Model Number | R角 R | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AK438MY-R0050-60-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 60 |
| AK438MY-R0050-60-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0050-75-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 75 |
| AK438MY-R0050-75-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0050-100-D4 | 0.5 | 2 | 4 | 100 |
| AK438MY-R0050-100-D6 | 0.5 | 2 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0075-60-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 60 |
| AK438MY-R0075-60-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0075-75-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 75 |
| AK438MY-R0075-75-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0075-100-D4 | 0.75 | 3 | 4 | 100 |
| AK438MY-R0075-100-D6 | 0.75 | 3 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0100-60-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 60 |
| AK438MY-R0100-60-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0100-75-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 75 |
| AK438MY-R0100-75-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0100-100-D4 | 1.0 | 4 | 4 | 100 |
| AK438MY-R0100-100-D6 | 1.0 | 4 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0150-60-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 60 |
| AK438MY-R0150-60-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0150-75-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 75 |
| AK438MY-R0150-75-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0150-100-D4 | 1.5 | 6 | 4 | 100 |
| AK438MY-R0150-100-D6 | 1.5 | 6 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0200-60-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 60 |
| AK438MY-R0200-60-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0200-75-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 75 |
| AK438MY-R0200-75-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0200-100-D4 | 2.0 | 8 | 4 | 100 |
| AK438MY-R0200-100-D6 | 2.0 | 8 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0300-60 | 3.0 | 12 | 6 | 60 |
| AK438MY-R0300-75 | 3.0 | 12 | 6 | 75 |
| AK438MY-R0300-100 | 3.0 | 12 | 6 | 100 |
| AK438MY-R0400-75 | 4.0 | 16 | 8 | 75 |
| AK438MY-R0400-100 | 4.0 | 16 | 8 | 100 |
| AK438MY-R0400-150 | 4.0 | 16 | 8 | 150 |
| AK438MY-R0500-100 | 5.0 | 20 | 10 | 100 |
| AK438MY-R0500-150 | 5.0 | 20 | 10 | 150 |
| AK438MY-R0600-100 | 6.0 | 24 | 12 | 100 |
| AK438MY-R0600-150 | 6.0 | 24 | 12 | 150 |
| AK438MY-R0800-100 | 8.0 | 32 | 16 | 150 |
| AK438MY-R1000-150 | 10.0 | 40 | 20 | 150 |


