特點介紹
•長頸短刃之設計是用窄深溝之銑削,建議HRC45度以下的鋼料
•此刀具結構鋼性較強,是塑膠模具中肋骨溝槽高速銑削之最佳選擇
產品規格
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 有效刃 M | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|---|
| T-AA235-0100-M065 | 1.0 | 1.5 | 6.5 | 4 | 60 |
| T-AA235-0100-M090 | 1.0 | 1.5 | 9 | 4 | 60 |
| T-AA235-0100-M115 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 4 | 60 |
| T-AA235-0150-M090 | 1.5 | 1.5 | 9 | 4 | 60 |
| T-AA235-0150-M115 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 4 | 60 |
| T-AA235-0150-M165 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 4 | 60 |
| T-AA235-0200-M120 | 2.0 | 2.0 | 12 | 4 | 60 |
| T-AA235-0200-M170 | 2.0 | 2.0 | 17 | 4 | 60 |
| T-AA235-0200-M220 | 2.0 | 2.0 | 22 | 4 | 60 |
| T-AA235-0250-M150 | 2.5 | 2.5 | 15 | 4 | 60 |
| T-AA235-0250-M210 | 2.5 | 2.5 | 21 | 4 | 60 |
| T-AA235-0250-M275 | 2.5 | 2.5 | 27.5 | 4 | 60 |
| T-AA235-0300-M180 | 3.0 | 3.0 | 18 | 6 | 75 |
| T-AA235-0300-M230 | 3.0 | 3.0 | 23 | 6 | 75 |
| T-AA235-0300-M330 | 3.0 | 3.0 | 33 | 6 | 75 |
| T-AA235-0400-M240 | 4.0 | 4.0 | 24 | 6 | 75 |
| T-AA235-0400-M340 | 4.0 | 4.0 | 34 | 6 | 75 |
| T-AA235-0400-M440 | 4.0 | 4.0 | 44 | 6 | 75 |
