特點介紹
• 採用耐熱頂級的鏌層
• 廣泛用於普通鋼至調質鋼的加工
產品規格
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA435MY-0100-60-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 60 |
| AA435MY-0100-60-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 60 |
| AA435MY-0100-75-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 75 |
| AA435MY-0100-75-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 75 |
| AA435MY-0100-100-D4 | 1.0 | 2.5 | 4 | 100 |
| AA435MY-0100-100-D6 | 1.0 | 2.5 | 6 | 100 |
| AA435MY-0150-60-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 60 |
| AA435MY-0150-60-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 60 |
| AA435MY-0150-75-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 75 |
| AA435MY-0150-75-D4 | 1.5 | 3.75 | 6 | 75 |
| AA435MY-0150-100-D4 | 1.5 | 3.75 | 4 | 100 |
| AA435MY-0150-100-D6 | 1.5 | 3.75 | 6 | 100 |
| AA435MY-0200-60-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 60 |
| AA435MY-0200-60-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 60 |
| AA435MY-0200-75-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 75 |
| AA435MY-0200-75-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 75 |
| AA435MY-0200-100-D4 | 2.0 | 5.0 | 4 | 100 |
| AA435MY-0200-100-D6 | 2.0 | 5.0 | 6 | 100 |
| AA435MY-0300-60-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 60 |
| AA435MY-0300-60-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 60 |
| AA435MY-0300-75-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 75 |
| AA435MY-0300-75-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 75 |
| AA435MY-0300-100-D4 | 3.0 | 7.5 | 4 | 100 |
| AA435MY-0300-100-D6 | 3.0 | 7.5 | 6 | 100 |
| AA435MY-0400-60-D4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 60 |
| AA435MY-0400-60-D6 | 4.0 | 10.0 | 6 | 60 |
| AA435MY-0400-75-D4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 75 |
| AA435MY-0400-75-D6 | 4.0 | 10.0 | 6 | 75 |
| AA435MY-0400-100-D4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 100 |
| AA435MY-0400-100-D6 | 4.0 | 10.0 | 6 | 100 |
| AA435MY-0600-60-D6 | 6.0 | 15.0 | 6 | 60 |
| AA435MY-0600-75-D6 | 6.0 | 15.0 | 6 | 75 |
| AA435MY-0600-100-D6 | 6.0 | 15.0 | 6 | 100 |
| AA435MY-0800-75 | 8.0 | 20.0 | 8 | 75 |
| AA435MY-0800-100 | 8.0 | 20.0 | 8 | 100 |
| AA435MY-0800-150 | 8.0 | 20.0 | 8 | 150 |
| AA435MY-1000-100 | 10.0 | 25.0 | 10 | 100 |
| AA435MY-1000-150 | 10.0 | 25.0 | 10 | 150 |
| AA435MY-1200-100 | 12.0 | 30.0 | 12 | 100 |
| AA435MY-1200-150 | 12.0 | 30.0 | 12 | 150 |
| AA435MY-1600-150 | 16.0 | 40.0 | 16 | 150 |
| AA435MY-2000-150 | 20.0 | 50.0 | 20 | 150 |


