特點介紹
• 採用耐熱頂級的鏌層
• 廣泛用於普通鋼至調質鋼的加工
產品規格
| 型號 Model Number | 刃徑 d | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| AA435LY-0100-4-60-D4 | 1.0 | 4.0 | 4 | 60 |
| AA435LY-0100-4-60-D6 | 1.0 | 4.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0150-6-60-D4 | 1.5 | 6.0 | 4 | 60 |
| AA435LY-0150-6-60-D6 | 1.5 | 6.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0200-8-60-D4 | 2.0 | 8.0 | 4 | 60 |
| AA435LY-0200-8-60-D6 | 2.0 | 8.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0300-12-60-D4 | 3.0 | 12.0 | 4 | 60 |
| AA435LY-0300-12-60-D6 | 3.0 | 12.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0400-16-60-D4 | 4.0 | 16.0 | 4 | 60 |
| AA435LY-0400-16-60-D6 | 4.0 | 16.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0500-20-60-D6 | 5.0 | 20.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0600-20-60-D6 | 6.0 | 20.0 | 6 | 60 |
| AA435LY-0800-30-75 | 8.0 | 30.0 | 8 | 75 |
| AA435LY-1000-50-100 | 10.0 | 50.0 | 10 | 100 |
| AA435LY-1200-50-100 | 12.0 | 50.0 | 12 | 100 |
| AA435LY-1600-65-150 | 16.0 | 65.0 | 16 | 150 |
| AA435LY-1600-80-150 | 16.0 | 80.0 | 16 | 150 |
| AA435LY-2000-65-150 | 20.0 | 65.0 | 20 | 150 |
| AA435LY-2000-80-150 | 20.0 | 80.0 | 20 | 150 |


