特點介紹
• 適用於鋁合金、銅合金及非鐵金屬的加工
• 採用鋒利的刀刃切削及具有良好的排屑性
產品規格
| 型號 Model Number | R 角 | 刃長 L1 | 柄徑 D | 全長 L |
|---|---|---|---|---|
| ASK245MY-R0100-75 | 1.0 | 4 | 6 | 75 |
| ASK245MY-R0100-100 | 1.0 | 4 | 6 | 100 |
| ASK245MY-R0150-75 | 1.5 | 6 | 6 | 75 |
| ASK245MY-R0150-100 | 1.5 | 6 | 6 | 100 |
| ASK245MY-R0200-75 | 2.0 | 8 | 6 | 75 |
| ASK245MY-R0200-100 | 2.0 | 8 | 6 | 100 |
| ASK245MY-R0250-75 | 2.5 | 10 | 6 | 75 |
| ASK245MY-R0250-100 | 2.5 | 10 | 6 | 100 |
| ASK245MY-R0300-60 | 3.0 | 12 | 6 | 60 |
| ASK245MY-R0300-75 | 3.0 | 12 | 6 | 75 |
| ASK245MY-R0300-100 | 3.0 | 12 | 6 | 100 |
| ASK245MY-R0300-150 | 3.0 | 12 | 6 | 150 |
| ASK245MY-R0400-75 | 4.0 | 16 | 8 | 75 |
| ASK245MY-R0400-100 | 4.0 | 16 | 8 | 100 |
| ASK245MY-R0400-150 | 4.0 | 16 | 8 | 150 |
| ASK245MY-R0500-100 | 5.0 | 20 | 10 | 100 |
| ASK245MY-R0500-150 | 5.0 | 20 | 10 | 150 |
| ASK245MY-R0600-100 | 6.0 | 24 | 12 | 100 |
| ASK245MY-R0600-150 | 6.0 | 24 | 12 | 150 |
| ASK245MY-R0800-150 | 8.0 | 45 | 16 | 150 |
| ASK245MY-R1000-150 | 10.0 | 45 | 20 | 150 |


