特點介紹
產品規格
| Ordering Code | D | F | L1 | L2 | L | A | Pitch Range mm | Pitch Range TPI | Min.Bore Dia. | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIR 3 L12-40 A60 | 3.0 | 1.4 | 12 | 3.2 | 40 | 60 | 0.8-1.0 | 32-24 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CIR 3 L12-40 A55 | 3.0 | 1.4 | 12 | 3.2 | 40 | 55 | 0.5-1.0 | 48-24 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CIR 4 L15-50-A60 | 4.0 | 1.9 | 15 | 4.2 | 50 | 60 | 0.8-1.0 | 32-24 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CIR 4 L15-50-A55 | 4.0 | 1.9 | 15 | 4.2 | 50 | 55 | 0.5-1.0 | 48-24 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CIR 5 L18-50 A60 | 5.0 | 2.4 | 18 | 5.2 | 50 | 60 | 1.0-1.25 | 24-20 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CIR 5 L18-50 A55 | 5.0 | 2.4 | 18 | 5.2 | 50 | 55 | 0.5-1.25 | 48-20 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CIR 6 L20-50 A60 | 6.0 | 2.9 | 20 | 6.2 | 50 | 60 | 1.0-1.5 | 24-16 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CIR 6 L20-50 A55 | 6.0 | 2.9 | 20 | 6.2 | 50 | 55 | 0.5-1.5 | 48-16 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CIR 8 L25-60 A60 | 8.0 | 3.9 | 25 | 6.2 | 60 | 60 | 1.0-2.0 | 24-13 | 8.1 | SIM 2000 H8 |
| CIR 8 L25-60 A55 | 8.0 | 3.9 | 25 | 6.2 | 60 | 55 | 1.0-2.0 | 24-13 | 8.1 | SIM 2000 H8 |


