特點介紹
產品規格
| Ordering Code | D | F | R | L1 | L2 | L | B | H | Min.Bore Dia. | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGR 3 B1.00 L12-40 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 12 | 3.2 | 40 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CGR 3 B1.50 L12-50 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 12 | 3.2 | 40 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CGR 4 B1.00 L15-50 | 4.0 | 1.9 | 0.1 | 15 | 4.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CGR 4 B1.50 L15-50 | 4.0 | 1.9 | 0.1 | 15 | 4.2 | 50 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CGR 5 B1.00 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 18 | 5.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CGR 5 B1.50 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 18 | 5.2 | 50 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CGR 5 B2.00 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.1 | 18 | 5.2 | 50 | 2.0 | 2.1 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CGR 6 B1.00 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.1 | 20 | 6.2 | 50 | 1.0 | 1.2 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CGR 6 B1.50 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.1 | 20 | 6.2 | 50 | 1.5 | 1.8 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CGR 6 B2.00 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.1 | 20 | 6.2 | 50 | 2.0 | 2.1 | 6.1 | SIM 2000 H6 |


