特點介紹
產品規格
| Ordering Code | D | F | R | L1 | L2 | L | H | Min.Bore Dia. | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR 2 R0.10 L4-40 | 3.0 | 0.9 | 0.10 | 4 | 2.2 | 40 | 0.15 | 2.1 | SIM 2000 H3 |
| CTR 2 R0.10 L8-40 | 3.0 | 0.9 | 0.10 | 8 | 2.2 | 40 | 0.15 | 2.1 | SIM 2000 H3 |
| CTR 3 R0.10 L6-40 | 3.0 | 1.4 | 0.10 | 6 | 3.2 | 40 | 0.20 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CTR 3 R0.10 L12-40 | 3.0 | 1.4 | 0.10 | 12 | 3.2 | 40 | 0.20 | 3.1 | SIM 2000 H3 |
| CTR 4 R0.10 L10-50 | 4.0 | 1.9 | 0.10 | 10 | 4.2 | 50 | 0.25 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CTR 4 R0.10 L15-50 | 4.0 | 1.9 | 0.10 | 15 | 4.2 | 50 | 0.25 | 4.1 | SIM 2000 H4 |
| CTR 5 R0.10 L12-50 | 5.0 | 2.4 | 0.15 | 12 | 5.2 | 50 | 0.30 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CTR 5 R0.15 L18-50 | 5.0 | 2.4 | 0.15 | 18 | 5.2 | 50 | 0.30 | 5.1 | SIM 2000 H5 |
| CTR 6 R0.15 L15-50 | 6.0 | 2.9 | 0.15 | 15 | 6.2 | 50 | 0.40 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CTR 6 R0.15 L20-50 | 6.0 | 2.9 | 0.15 | 20 | 6.2 | 50 | 0.40 | 6.1 | SIM 2000 H6 |
| CTR 8 R0.20L18-60 | 8.0 | 3.9 | 0.20 | 18 | 8.2 | 60 | 0.60 | 8.1 | SIM 2000 H8 |
| CTR 8 R0.20 L25-60 | 8.0 | 3.9 | 0.20 | 25 | 8.2 | 60 | 0.60 | 8.1 | SIM 2000 H8 |
| CTR 10 R0.20 L20-75 | 10.0 | 4.9 | 0.20 | 20 | 10.2 | 75 | 0.80 | 10.1 | SIM 2000 H10 |
| CTR 10 R0.20 L30-75 | 10.0 | 4.9 | 0.20 | 30 | 10.2 | 75 | 0.80 | 10.1 | SIM 2000 H10 |


